Date de mise en production : 18 février 2026
Cette mise à jour aligne xyxle sur les dernières exigences GDSN.
Tous les champs liés au GDSN ont été examinés et ajustés afin d’améliorer la qualité des données, la cohérence des validations et la conformité à long terme.
Ces changements concernent tous les clients utilisant le GDSN dans xyxle, indépendamment du mode de gestion des données (modèles Excel, imports ou intégrations).
Ce que comprend cette mise à jour
Suppression des champs qui ne sont plus pris en charge
Dépréciation de certains champs legacy
Ajustements structurels de plusieurs champs GDSN
Règles de validation plus strictes
Mise à jour des modèles Excel GDSN et des structures de données
Résumé des modifications
Type de modification | Description | Impact |
Suppression de champs | Les champs déjà dépréciés ou non pris en charge ont été supprimés | Nettoyage des données requis |
Dépréciations | Certains champs legacy sont désormais marqués comme dépréciés | Migration vers des champs alternatifs recommandée |
Ajustements structurels | Plusieurs champs ont été déplacés ou restructurés | Les mappings ou exports existants peuvent nécessiter des ajustements |
Mise à jour des validations | Limites de longueur et règles conditionnelles renforcées | De nouvelles erreurs de validation peuvent apparaître |
Mise à jour des modèles | Modèles Excel GDSN mis à jour | Les anciens modèles ne doivent plus être utilisés |
Modifications détaillées des champs
Champ | Modification |
M045 – Zone de pêche (ingrédient) | Structure ajustée ; le nœud n’est plus répétable |
M100 – Couleur du vin | Supprimé |
M104 – Degré de douceur | Supprimé |
M108 – Type de fermeture de bouteille | Supprimé |
M103 – Notes de dégustation | Longueur réduite (5000 → 500) et déplacé vers une nouvelle structure |
M119 – Classe de qualité des œufs | Référence de liste de codes ajoutée |
M172 – Permanence de la couleur des cheveux | Déplacé vers une nouvelle structure |
M176 – Nombre de plis | Déplacé vers une nouvelle structure |
M255 – Sous-marque | Ajustement structurel mineur |
M489 – Type de peau | Déplacé vers une nouvelle structure |
M490 – Type de cheveux | Déplacé vers une nouvelle structure |
M121 – Code du centre de conditionnement des œufs | Longueur réduite (200 → 15) |
M173 – Facteur de protection solaire | Longueur réduite (200 → 15) |
M161 – Symbole de qualité biologique | Déprécié |
M179 – Taille de couche | Déprécié et remplacé par M409 |
M284 – Matériau d’emballage | Structure étendue (composition et pourcentages) |
M313 – Marquages d’emballage (Régime / Allergène) | Supprimé |
M364 – Mention légale consommateur | Supprimé |
M380 – Contre-indications / Avertissements | Supprimé |
M035 – Allégation santé | Déjà déprécié, suppression prévue |
Actions recommandées
Vérifier vos données existantes dans xyxle
Supprimer ou remplacer les champs dépréciés ou supprimés
Mettre à jour les mappings, exports ou intégrations si nécessaire
Utiliser désormais les modèles Excel GDSN mis à jour
